INFORMATIONS
Emplacement type : plein air Douche et Eau chaude : Gratuit Électricité : 6A - 10ACONTACTEZ-NOUS
04.79.61.44.74 campingmarlice@sfr.frLa grille tarifaire 2025 :
| LES TENTES | Curiste | Vacancier |
|---|---|---|
| Emplacement 2 personnes, voiture, tente | 15€00 | 17€00 |
| Emplacement 1 personne, voiture, tente | 13€00 | 15€50 |
| Personne supplémentaire | 7€00 | 7€00 |
| Tente Supplémentaire sur même emplacement 1 pers | 8€50 | 10€50 |
| Tente Supplémentaire sur même emplacement 2 pers | 10€60 | 13€00 |
| Enfant de moins de 7 ans | 4€60 | 4€60 |
| Animaux | 2€60 | 2€60 |
| Visiteur | 2€00 | 2€00 |
| Branchement électrique 6A | 5€50 | 5€50 |
| Branchement électrique 10A | 7€00 | 7€00 |
| Douches et eau chaude | Gratuit | Gratuit |
FORFAIT CURISTE : 21 jours – applicable avec prise en charge de la sécurité sociale à fournir avec le contrat de réservation
| LES TENTES | Curiste | Vacancier |
|---|---|---|
| Emplacement 2 personnes, voiture, tente | 17€00 | 19€00 |
| Emplacement 1 personne, voiture, tente | 15€00 | 16€00 |
| Personne supplémentaire | 7€00 | 7€00 |
| Tente Supplémentaire sur même emplacement 1 pers | 10€60 | 13€00 |
| Tente Supplémentaire sur même emplacement 2 pers | 12€60 | 14€30 |
| Enfant de moins de 7 ans | 4€60 | 4€60 |
| Animaux | 2€60 | 2€60 |
| Visiteur | 2€00 | 2€00 |
| Branchement électrique 6A | 5€50 | 5€50 |
| Branchement électrique 10A | 7€00 | 7€00 |
| Douches et eau chaude | Gratuit | Gratuit |
FORFAIT CURISTE : 21 jours – applicable avec prise en charge de la sécurité sociale à fournir avec le contrat de réservation




