INFORMATIONS
Emplacement type : plein air Douche et Eau chaude : Gratuit Électricité : 3A - 6A - 10ACONTACTEZ-NOUS
04.79.61.44.74 campingmarlice@sfr.frLa grille tarifaire 2022 :
LES TENTES | Curiste | Vacancier |
---|---|---|
Emplacement 2 personnes, voiture, tente | 11€80 | 13€00 |
Emplacement 1 personne, voiture, tente | 9€30 | 11€00 |
Personne supplémentaire | 6€50 | 6€50 |
Tente Supplémentaire sur même emplacement 1 pers | 7€20 | 8€50 |
Tente Supplémentaire sur même emplacement 2 pers | 8€90 | 9€80 |
Enfant de moins de 7 ans | 4€40 | 4€40 |
Animaux | 2€60 | 2€60 |
Visiteur | 2€00 | 2€00 |
Branchement électrique 3A | 3€50 | 3€50 |
Branchement électrique 6A | 5€00 | 5€00 |
Branchement électrique 10A | 6€00 | 6€00 |
Douches et eau chaude | Gratuit | Gratuit |
FORFAIT CURISTE : 21 jours – applicable avec prise en charge de la sécurité sociale à fournir avec le contrat de réservation
LES TENTES | Curiste | Vacancier |
---|---|---|
Emplacement 2 personnes, voiture, tente | 13€50 | 15€80 |
Emplacement 1 personne, voiture, tente | 12€20 | 12€60 |
Personne supplémentaire | 6€50 | 6€50 |
Tente Supplémentaire sur même emplacement 1 pers | 9€70 | 10€50 |
Tente Supplémentaire sur même emplacement 2 pers | 12€60 | 14€30 |
Enfant de moins de 7 ans | 4€40 | 4€40 |
Animaux | 2€60 | 2€60 |
Visiteur | 2€00 | 2€00 |
Branchement électrique 3A | 3€50 | 3€50 |
Branchement électrique 6A | 5€00 | 5€00 |
Branchement électrique 10A | 6€00 | 6€00 |
Douches et eau chaude | Gratuit | Gratuit |
FORFAIT CURISTE : 21 jours – applicable avec prise en charge de la sécurité sociale à fournir avec le contrat de réservation